曾工致力于各类电子电器产品的国际国内认证、EMC整改,欢迎各位询价,提供专业服务,解决客户痛点!专治各种产品不合格!
电话:139 2899 3907 邮箱:info@emc.wiki
Battery testing and certification
来自认证百科
电池的应用领域广泛,可运用到各行各业中,如何解决和保障电池的安全是成功推广和应用各种产品的重中之重。近年来,各国针对电池产品的相关法规标准也不断出台,电池作为现阶段广泛使用的一种能量存储工具,近期却频繁出现安全事故,如何确保电池产品的安全,是相关企业需关注的重点问题。
产品范围
- 锂系电池:可充电池、一次性锂离子、聚合物锂电池;
- 镍系电池:镍氢电池、镍镉电池;
- 碱性或碳性一次性电池:各型号的一次性电池;
- 其他类型电池:铅酸电池、动力电池。
测试范围
- 电学测试:低倍率充电、过充测试、过放测试;
- 电池性能测试:容量测试、直流/交流内阻;
- 机械性测试:撞击、冲击/挤压、震动;
- 环境模拟测试:低气压、热冲击、温度循环;
- 故障测试:短路、单一故障测试。
常用测试标准
地区 | 测试标准 | 产品 |
---|---|---|
全球/欧洲 | IEC/EN 62133 | 便携式可充电电池 |
全球/欧洲 | IEC/EN 62368-1 | 便携式可充电电池 |
全球/欧洲 | IEC/EN 60086-1, -2, -3, -4, -5 | 一次性电池 |
全球/欧洲 | IEC/EN 61951-1, -2 | 镍系可充电电池 |
全球/欧洲 | IEC/EN 61960 | 锂系可充电电池 |
全球/欧洲 | UN 38.3 | 运输锂系可充电电池 |
北美 | UL 1642 | 锂系电芯 |
北美 | UL 2054 | 家用或商用电池 |
北美 | UL 2575 | 锂电池系统 |
北美 | CTIA: IEEE 1725, IEEE 1625 | 使用在移动电话或者电脑设备的可充电电池 |
亚洲 | China(CQC): GB/T 18287 | 锂电池 |
亚洲 | Japan(PSE): JIS C8712, JIS C8714DENAN Law Appendix 9 | 能量密度>400Wh/L的锂电池 |
亚洲 | Korea(KC): K62133 | 能量密度>400Wh/L的锂电池 |
亚洲 | Taiwan(BSMI): CNS 15364:102 | 3C产品电池、移动电源 |
产品认证测试标准及周期
测试项目 | 产品线 | 测试标准 | 测试周期 |
---|---|---|---|
CB认证 | 镍电池组、镍电芯 | IEC 62133:2017 EN 62133:2017 | 15个工作日 |
CB认证 | 锂电池组、锂电芯 | IEC 62133:2017 EN 62133:2017 | 15个工作日 |
CB认证 | 用于IT产品的电池 | IEC/EN 62368-1 | 15个工作日 |
北美认证 | 锂电芯 | UL 1642 | 40个工作日 |
北美认证 | 锂电池组、镍电池组、镍电芯 | UL 2054 | 25个工作日 |
北美认证 | 用于IT产品的电池 | UL 60950-1 | 25个工作日 |
常见认证标识
相关认证服务
- IECEE-CB体系;
- UL/ETL北美认证;
- UL/ETL/SGS产品安全认证;
- SGS/ITS芬兰认证;
- SGS/ITS比利时(CEBEC)认证;
- SGS/ITS德国GS认证;
- 日本PSE认证;
- 美国CTIA认证;
- 韩国KC认证。