曾工致力于各类电子电器产品的国际国内认证、EMC整改,欢迎各位询价,提供专业服务,解决客户痛点!专治各种产品不合格!
电话:139 2899 3907 邮箱:info@emc.wiki
“WaveLength”的版本间差异
来自认证百科
(→紫外线) |
(→紫外线) |
||
第13行: | 第13行: | ||
** UVA属于长波,作用于皮肤深层,作用缓慢,但能引起一次性黑化。 | ** UVA属于长波,作用于皮肤深层,作用缓慢,但能引起一次性黑化。 | ||
** UVB属于中波,作用于皮肤表层,见效快。能激发皮肤角质细胞,使血管舒张、增加血流量,初期会发红,随后慢慢变成棕色。所以,简单来讲,UVB导致“越晒越红”,UVA导致“越晒越黑”。 | ** UVB属于中波,作用于皮肤表层,见效快。能激发皮肤角质细胞,使血管舒张、增加血流量,初期会发红,随后慢慢变成棕色。所以,简单来讲,UVB导致“越晒越红”,UVA导致“越晒越黑”。 | ||
{|class="wikitable" border="1" | {|class="wikitable" border="1" | ||
第24行: | 第23行: | ||
|长波紫外光、紫外光A或[[黑光]] | |长波紫外光、紫外光A或[[黑光]] | ||
|UVA | |UVA | ||
| | |400nm–315nm | ||
|3.10–3.94 eV | |3.10–3.94 eV | ||
|- | |- | ||
|'''近紫外线''' | |'''近紫外线''' | ||
|NUV | |NUV | ||
| | |400nm–300nm | ||
|3.10–4.13 eV | |3.10–4.13 eV | ||
|- | |- | ||
|中波紫外光、紫外光B | |中波紫外光、紫外光B | ||
|UVB | |UVB | ||
| | |315nm–280nm | ||
|3.94–4.43 eV | |3.94–4.43 eV | ||
|- | |- | ||
|'''中紫外线''' | |'''中紫外线''' | ||
|MUV | |MUV | ||
| | |300nm–200nm | ||
|4.13–6.20 eV | |4.13–6.20 eV | ||
|- | |- | ||
|短波紫外光、紫外光C、[[杀菌紫外辐射]] | |短波紫外光、紫外光C、[[杀菌紫外辐射]] | ||
|UVC | |UVC | ||
| | |280nm–100nm | ||
|4.43–12.4 eV | |4.43–12.4 eV | ||
|- | |- | ||
|'''远紫外线''' | |'''远紫外线''' | ||
|FUV | |FUV | ||
| | |200nm–122nm | ||
|6.20–10.2 eV | |6.20–10.2 eV | ||
|- | |- | ||
|'''真空紫外线''' | |'''真空紫外线''' | ||
|VUV | |VUV | ||
| | |200nm–10nm | ||
|6.20–124 eV | |6.20–124 eV | ||
|- | |- | ||
|'''低能紫外线''' | |'''低能紫外线''' | ||
|LUV | |LUV | ||
| | |100nm–88nm | ||
|12.4–14.1 eV | |12.4–14.1 eV | ||
|- | |- | ||
|'''高能紫外线''' | |'''高能紫外线''' | ||
|SUV | |SUV | ||
| | |150nm–10nm | ||
|8.28–124 eV | |8.28–124 eV | ||
|- | |- | ||
|'''极紫外线''' | |'''极紫外线''' | ||
|[[極紫外光刻|EUV]] | |[[極紫外光刻|EUV]] | ||
| | |121nm–10nm | ||
|10.2–124 eV | |10.2–124 eV | ||
|} | |} |
2020年7月3日 (五) 15:33的版本
波长
WaveLength,波长(wavelength) 一束光热或其它能量的波峰与下一个波峰之间的距离,是指波在一个振动周期内传播的距离。也就是沿着波的传播方向,相邻两个振动位相相差2π的点之间的距离。同一频率的波在不同介质中以不同速度传播,所以波长也不同。
光谱图
紫外线
紫外线(Ultraviolet)是电磁波谱中紫外线可以用来灭菌,不过,过多的紫外线进入人体内会导致皮肤癌。
- 太阳光对人体皮肤的伤害主要来自于紫外线A(即UVA)与紫外线B(即UVB)。
- UVA属于长波,作用于皮肤深层,作用缓慢,但能引起一次性黑化。
- UVB属于中波,作用于皮肤表层,见效快。能激发皮肤角质细胞,使血管舒张、增加血流量,初期会发红,随后慢慢变成棕色。所以,简单来讲,UVB导致“越晒越红”,UVA导致“越晒越黑”。
名称 | 缩写 | 波长范围,单位纳米(nm) | 能量单位(电子伏特,eV) |
---|---|---|---|
长波紫外光、紫外光A或黑光 | UVA | 400nm–315nm | 3.10–3.94 eV |
近紫外线 | NUV | 400nm–300nm | 3.10–4.13 eV |
中波紫外光、紫外光B | UVB | 315nm–280nm | 3.94–4.43 eV |
中紫外线 | MUV | 300nm–200nm | 4.13–6.20 eV |
短波紫外光、紫外光C、杀菌紫外辐射 | UVC | 280nm–100nm | 4.43–12.4 eV |
远紫外线 | FUV | 200nm–122nm | 6.20–10.2 eV |
真空紫外线 | VUV | 200nm–10nm | 6.20–124 eV |
低能紫外线 | LUV | 100nm–88nm | 12.4–14.1 eV |
高能紫外线 | SUV | 150nm–10nm | 8.28–124 eV |
极紫外线 | EUV | 121nm–10nm | 10.2–124 eV |
波长与频率的关系
频率F = 光速c / 波长λ
波长λ等于波速u和周期T的乘积,即λ=uT
c =299 792 458 米/秒是光的速度在真空