曾工致力于各类电子电器产品的国际国内认证、EMC整改,欢迎各位询价,提供专业服务,解决客户痛点!专治各种产品不合格!
电话:139 2899 3907 邮箱:info@emc.wiki
“EN 55032”的版本间差异
来自认证百科
(创建页面,内容为“标准简介:EN 55032 全称:EN 55032: Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Emission requirements 对应国际标准:CISPR 32 适用对象:多媒体设备(如:电视机、电脑、音响、机顶盒、投影仪、监控设备、打印机、通信终端等) ==EN 55032 测试项目总览== ''适用于多媒体设备的骚扰发射要求'' {| class="wikitable sortable" ! 类别 ! 测试项目 ! 频率范围 ! 测试目标 !…”) |
|||
第8行: | 第8行: | ||
==EN 55032 测试项目总览== | ==EN 55032 测试项目总览== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ EN 55032 测试项目总览 | |||
{| class="wikitable | |- | ||
! 类别 | ! 类别 !! 测试项目 !! 频率范围 !! 测试目标 !! 测试方法 / 设备 | ||
! 测试项目 | |- | ||
! 频率范围 | | 传导骚扰 || AC 电源端口传导发射 || 150 kHz – 30 MHz || 控制通过电源线向外传导的干扰 || LISN + EMI 接收机 | ||
! 测试目标 | |- | ||
| 传导骚扰 || 电信端口传导发射(如 LAN) || 150 kHz – 30 MHz || 控制通过通信端口传导的干扰 || ISN 或 CDN + EMI 接收机 | |||
! 测试方法 / 设备 | |- | ||
传导骚扰 | | 辐射骚扰 || 空间辐射发射 || 30 MHz – 1 GHz(或更高) || 控制无线频段内的空间发射 || 天线 + EMI 接收机(3m / 10m 距离) | ||
AC 电源端口传导发射 | |- | ||
150 kHz – 30 MHz | | 辐射骚扰 || 高频端口辐射发射(如 HDMI、USB) || 通常 1 GHz – 6 GHz || 控制高频接口辐射干扰 || TEM Cell / GTEM / 吸收钳 | ||
控制通过电源线向外传导的干扰 | |- | ||
LISN + EMI 接收机 | | 低频磁场骚扰 || 低频磁场发射(如适用) || 9 kHz – 150 kHz || 控制低频磁场干扰 || 环形天线 + EMI 接收机 | ||
- | |- | ||
传导骚扰 | | 带宽控制 || 带宽限制测试 || 150 kHz – 30 MHz || 限制调制信号发射宽度 || EMI 接收机(RBW 限制) | ||
电信端口传导发射(如 LAN) | |} | ||
150 kHz – 30 MHz | |||
控制通过通信端口传导的干扰 | |||
ISN 或 CDN + EMI 接收机 | |||
- | |||
辐射骚扰 | |||
空间辐射发射 | |||
30 MHz – 1 GHz(或更高) | |||
控制无线频段内的空间发射 | |||
天线 + EMI 接收机(3m / 10m 距离) | |||
- | |||
辐射骚扰 | |||
高频端口辐射发射(如 HDMI、USB) | |||
通常 1 GHz – 6 GHz | |||
TEM Cell / GTEM / | |||
- | |||
低频磁场骚扰 | |||
低频磁场发射(如适用) | |||
9 kHz – 150 kHz | |||
控制低频磁场干扰 | |||
环形天线 + EMI 接收机 | |||
- | |||
带宽控制 | |||
带宽限制测试 | |||
150 kHz – 30 MHz | |||
限制调制信号发射宽度 | |||
EMI 接收机(RBW 限制) | |||
} |
2025年5月12日 (一) 00:20的版本
标准简介:EN 55032
全称:EN 55032: Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Emission requirements
对应国际标准:CISPR 32
适用对象:多媒体设备(如:电视机、电脑、音响、机顶盒、投影仪、监控设备、打印机、通信终端等)
EN 55032 测试项目总览
类别 | 测试项目 | 频率范围 | 测试目标 | 测试方法 / 设备 |
---|---|---|---|---|
传导骚扰 | AC 电源端口传导发射 | 150 kHz – 30 MHz | 控制通过电源线向外传导的干扰 | LISN + EMI 接收机 |
传导骚扰 | 电信端口传导发射(如 LAN) | 150 kHz – 30 MHz | 控制通过通信端口传导的干扰 | ISN 或 CDN + EMI 接收机 |
辐射骚扰 | 空间辐射发射 | 30 MHz – 1 GHz(或更高) | 控制无线频段内的空间发射 | 天线 + EMI 接收机(3m / 10m 距离) |
辐射骚扰 | 高频端口辐射发射(如 HDMI、USB) | 通常 1 GHz – 6 GHz | 控制高频接口辐射干扰 | TEM Cell / GTEM / 吸收钳 |
低频磁场骚扰 | 低频磁场发射(如适用) | 9 kHz – 150 kHz | 控制低频磁场干扰 | 环形天线 + EMI 接收机 |
带宽控制 | 带宽限制测试 | 150 kHz – 30 MHz | 限制调制信号发射宽度 | EMI 接收机(RBW 限制) |