曾工致力于各类电子电器产品的国际国内认证、EMC整改,欢迎各位询价,提供专业服务,解决客户痛点!专治各种产品不合格!
电话:139 2899 3907 邮箱:info@emc.wiki
“WaveLength”的版本间差异
第81行: | 第81行: | ||
c =299 792 458 米/秒是光的速度在真空 | c =299 792 458 米/秒是光的速度在真空 | ||
===典型频率波长表=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 频率 !! 波长 | |||
|- | |||
| 30MHz || 10米 | |||
|- | |||
| 300MHz || 1米 | |||
|- | |||
| 1000MHz || 0.3米 | |||
|- | |||
| 3000MHz || 0.1米 | |||
|- | |||
| 6000MHz || 0.05米 | |||
|- | |||
| 12000MHz || 0.02米 | |||
|- | |||
| 30GHz || 0.01米 | |||
|} | |||
==常见电波波长== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! 米波段 !! 频率范围及用途 | ||
|- | |||
| 160 米 || 1800 - 2000 kHz 业余无线电 | |||
|- | |||
| 120 米 || 2300 - 2498 kHz广播电台 | |||
|- | |||
| 90 米 || 3200 - 3400 kHz广播电台 | |||
|- | |||
| 80 米 || 3500 - 4000 kHz 业余无线电 | |||
|- | |||
| 60 米 || 4750 - 4995 kHz广播电台 | |||
|- | |||
| 49 米 || 5950 - 6250 kHz广播电台 | |||
|- | |||
| 41 米 || 7100 - 7300 kHz广播电台 | |||
|- | |||
| 40 米 || 7000 - 7300 kHz 业余无线电 | |||
|- | |||
| 31 米 || 9500 - 9900 kHz广播电台 | |||
|- | |||
| 30 米 || 10100 - 10150 kHz 业余无线电 | |||
|- | |||
| 25 米 || 11650 - 11975 kHz广播电台 | |||
|- | |- | ||
| | | 22 米 || 13600 - 13800 kHz广播电台 | ||
|- | |- | ||
| | | 20 米 || 14000 - 14350 kHz 业余无线电 | ||
|- | |- | ||
| | | 19 米 || 15100 - 15600 kHz广播电台 | ||
|- | |- | ||
| | | 17 米 || 18068 - 18168 kHz 业余无线电 | ||
|- | |- | ||
| | | 16 米 || 17550 - 17900 kHz广播电台 | ||
|- | |- | ||
| | | 15 米 || 21000 - 21450 kHz 业余无线电 | ||
|- | |- | ||
| | | 13 米 || 21450 - 21850 kHz广播电台 | ||
|- | |- | ||
| | | 12 米 || 24890 - 24990 业余无线电 | ||
|- | |- | ||
| | | 11 米 || 25670 - 27990 kHz广播电台, 民用波段(CB) | ||
|- | |- | ||
| | | 10 米 || 28000 - 29700 kHz 业余无线电 | ||
|} | |} | ||
米波段 | |||
频率范围及用途 | |||
160 米 | |||
1800 - 2000 kHz 业余无线电 | |||
120 米 | |||
2300 - 2498 kHz广播电台 | |||
90 米 | |||
3200 - 3400 kHz广播电台 | |||
80 米 | |||
3500 - 4000 kHz 业余无线电 | |||
60 米 | |||
4750 - 4995 kHz广播电台 | |||
49 米 | |||
5950 - 6250 kHz广播电台 | |||
41 米 | |||
7100 - 7300 kHz广播电台 | |||
40 米 | |||
7000 - 7300 kHz 业余无线电 | |||
31 米 | |||
9500 - 9900 kHz广播电台 | |||
30 米 | |||
10100 - 10150 kHz 业余无线电 | |||
25 米 | |||
11650 - 11975 kHz广播电台 | |||
22 米 | |||
13600 - 13800 kHz广播电台 | |||
20 米 | |||
14000 - 14350 kHz 业余无线电 | |||
19 米 | |||
15100 - 15600 kHz广播电台 | |||
17 米 | |||
18068 - 18168 kHz 业余无线电 | |||
16 米 | |||
17550 - 17900 kHz广播电台 | |||
15 米 | |||
21000 - 21450 kHz 业余无线电 | |||
13 米 | |||
21450 - 21850 kHz广播电台 | |||
12 米 | |||
24890 - 24990 业余无线电 | |||
11 米 | |||
25670 - 27990 kHz广播电台, 民用波段(CB) | |||
10 米 | |||
28000 - 29700 kHz 业余无线电 |
2020年7月3日 (五) 16:15的版本
波长
WaveLength,波长(wavelength) 一束光热或其它能量的波峰与下一个波峰之间的距离,是指波在一个振动周期内传播的距离。也就是沿着波的传播方向,相邻两个振动位相相差2π的点之间的距离。同一频率的波在不同介质中以不同速度传播,所以波长也不同。
光谱图
紫外线
紫外线(Ultraviolet)是电磁波谱中紫外线可以用来灭菌,不过,过多的紫外线进入人体内会导致皮肤癌。
太阳辐射出的紫外线包括UVA、UVB、和UVC频带。地球的臭氧层阻绝了97-99%穿透大气层的紫外线辐射。到达地球表面的紫外线98.7%是UVA。
- 太阳光对人体皮肤的伤害主要来自于紫外线A(即UVA)与紫外线B(即UVB)。
- UVA属于长波,作用于皮肤深层,作用缓慢,但能引起一次性黑化。
- UVB属于中波,作用于皮肤表层,见效快。能激发皮肤角质细胞,使血管舒张、增加血流量,初期会发红,随后慢慢变成棕色。所以,简单来讲,UVB导致“越晒越红”,UVA导致“越晒越黑”。
名称 | 缩写 | 波长范围,单位纳米(nm) | 能量单位(电子伏特,eV) |
---|---|---|---|
长波紫外光、紫外光A或黑光 | UVA | 400nm–315nm | 3.10–3.94 eV |
近紫外线 | NUV | 400nm–300nm | 3.10–4.13 eV |
中波紫外光、紫外光B | UVB | 315nm–280nm | 3.94–4.43 eV |
中紫外线 | MUV | 300nm–200nm | 4.13–6.20 eV |
短波紫外光、紫外光C、杀菌紫外辐射 | UVC | 280nm–100nm | 4.43–12.4 eV |
远紫外线 | FUV | 200nm–122nm | 6.20–10.2 eV |
真空紫外线 | VUV | 200nm–10nm | 6.20–124 eV |
低能紫外线 | LUV | 100nm–88nm | 12.4–14.1 eV |
高能紫外线 | SUV | 150nm–10nm | 8.28–124 eV |
极紫外线 | EUV | 121nm–10nm | 10.2–124 eV |
波长与频率的关系
c =299 792 458 米/秒是光的速度在真空
典型频率波长表
频率 | 波长 |
---|---|
30MHz | 10米 |
300MHz | 1米 |
1000MHz | 0.3米 |
3000MHz | 0.1米 |
6000MHz | 0.05米 |
12000MHz | 0.02米 |
30GHz | 0.01米 |
常见电波波长
米波段 | 频率范围及用途 |
---|---|
160 米 | 1800 - 2000 kHz 业余无线电 |
120 米 | 2300 - 2498 kHz广播电台 |
90 米 | 3200 - 3400 kHz广播电台 |
80 米 | 3500 - 4000 kHz 业余无线电 |
60 米 | 4750 - 4995 kHz广播电台 |
49 米 | 5950 - 6250 kHz广播电台 |
41 米 | 7100 - 7300 kHz广播电台 |
40 米 | 7000 - 7300 kHz 业余无线电 |
31 米 | 9500 - 9900 kHz广播电台 |
30 米 | 10100 - 10150 kHz 业余无线电 |
25 米 | 11650 - 11975 kHz广播电台 |
22 米 | 13600 - 13800 kHz广播电台 |
20 米 | 14000 - 14350 kHz 业余无线电 |
19 米 | 15100 - 15600 kHz广播电台 |
17 米 | 18068 - 18168 kHz 业余无线电 |
16 米 | 17550 - 17900 kHz广播电台 |
15 米 | 21000 - 21450 kHz 业余无线电 |
13 米 | 21450 - 21850 kHz广播电台 |
12 米 | 24890 - 24990 业余无线电 |
11 米 | 25670 - 27990 kHz广播电台, 民用波段(CB) |
10 米 | 28000 - 29700 kHz 业余无线电 |
米波段
频率范围及用途
160 米
1800 - 2000 kHz 业余无线电
120 米
2300 - 2498 kHz广播电台
90 米
3200 - 3400 kHz广播电台
80 米
3500 - 4000 kHz 业余无线电
60 米
4750 - 4995 kHz广播电台
49 米
5950 - 6250 kHz广播电台
41 米
7100 - 7300 kHz广播电台
40 米
7000 - 7300 kHz 业余无线电
31 米
9500 - 9900 kHz广播电台
30 米
10100 - 10150 kHz 业余无线电
25 米
11650 - 11975 kHz广播电台
22 米
13600 - 13800 kHz广播电台
20 米
14000 - 14350 kHz 业余无线电
19 米
15100 - 15600 kHz广播电台
17 米
18068 - 18168 kHz 业余无线电
16 米
17550 - 17900 kHz广播电台
15 米
21000 - 21450 kHz 业余无线电
13 米
21450 - 21850 kHz广播电台
12 米
24890 - 24990 业余无线电
11 米
25670 - 27990 kHz广播电台, 民用波段(CB)
10 米
28000 - 29700 kHz 业余无线电