曾工致力于各类电子电器产品的国际国内认证、EMC整改,欢迎各位询价,提供专业服务,解决客户痛点!专治各种产品不合格!
电话:139 2899 3907 邮箱:info@emc.wiki
“ASNZS-61347-1:2016AmendmentA1:2018”的版本间差异
(未显示同一用户的7个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
澳洲标准委员会2018年3月22日颁布了AS/NZS 61347.1:2016 的第一版修正标准:AS/NZS 61347.1:2016+A1:2018 Lamp controlgear Part 1 : General and safety requirements (IEC 61347-1 : 2015, MOD) | 澳洲标准委员会2018年3月22日颁布了AS/NZS 61347.1:2016 的第一版修正标准:AS/NZS 61347.1:2016+A1:2018 Lamp controlgear Part 1 : General and safety requirements (IEC 61347-1 : 2015, MOD) | ||
澳洲AS/NZS 61347-1:2016+Amdt 1:2018 新增加要求,标准主要是针对使用时靠近或被保温棉覆盖的独立式灯具控制装置所引起的安全问题,增加相关考量条款。 | 澳洲AS/NZS 61347-1:2016+Amdt 1:2018 新增加要求,标准主要是针对使用时靠近或被保温棉覆盖的独立式灯具控制装置所引起的安全问题,增加相关考量条款。 | ||
第8行: | 第7行: | ||
'''本标准自颁布之日起12个月后(即2019-03-23)强制执行。 | '''本标准自颁布之日起12个月后(即2019-03-23)强制执行。''' | ||
''' | |||
=='''标识符号(保温棉)'''== | |||
[[File:Insulation cotton logo symbol.jpg|1422x166px|frameless]] | |||
=='''Do not cover'''== | |||
Do not cover | |||
[[file:Do not cover.png|340x198px|frameless]] | [[file:Do not cover.png|340x198px|frameless]] | ||
IC | =='''IC'''== | ||
[[file:IC.png|308x152px|frameless]] | [[file:IC.png|308x152px|frameless]] | ||
=='''标识符号适用范围'''== | |||
一般的独立式电源都是用在家用或者普通场合,很少用在工业类别场合,因此non-IC是不适用的,non-IC可以适用于工业类别的LED driver。 | 一般的独立式电源都是用在家用或者普通场合,很少用在工业类别场合,因此non-IC是不适用的,non-IC可以适用于工业类别的LED driver。 | ||
我们阐述一般家用场合的测试要求,因此独立式的LED driver 要么标do not cover,要么标IC。 | 我们阐述一般家用场合的测试要求,因此独立式的LED driver 要么标do not cover,要么标IC。 | ||
=='''标识do not cover的测试要求如下'''== | |||
'''1, 正常温升''',1.06倍的额定输入电压,把产品放在烤箱里,使产品达到相应的ta(最大环境温度),然后产品放在安装在一个如下图片规格的测试角里,LED driver正常工作,测量元件温度不超过它们的额定温度,产品外壳不能超过90度,与LED driver接触的木板温度不能超过90度。 | '''1, 正常温升''',1.06倍的额定输入电压,把产品放在烤箱里,使产品达到相应的ta(最大环境温度),然后产品放在安装在一个如下图片规格的测试角里,LED driver正常工作,测量元件温度不超过它们的额定温度,产品外壳不能超过90度,与LED driver接触的木板温度不能超过90度。 | ||
[[ | [[File:Australia can cover insulation LED drive - normal temperature rise test.png|728x670px|frameless]] | ||
澳洲可覆盖保温棉的LED驱动-正常温升测试 | 澳洲可覆盖保温棉的LED驱动-正常温升测试 | ||
第45行: | 第42行: | ||
[[ | [[File:Australia can cover insulation LED drive - abnormal temperature rise test.png|476x404px|frameless]] | ||
澳洲可覆盖保温棉的LED驱动-异常温升测试 | 澳洲可覆盖保温棉的LED驱动-异常温升测试 | ||
== '''标识IC的测试要求如下'''== | |||
'''1, 正常温升,'''1.06倍的额定输入电压,把产品放在烤箱里,使产品达到相应的ta(最大环境温度),然后产品放在安装在如下图片规格的木箱里, 然后在木箱里塞满隔热棉(符合AS/NZS 4859.1的RI 4.0要求),LED driver正常工作,产品外壳温度不能超过90度, 与LED driver接触的木箱的温度不能超过90度。 | '''1, 正常温升,'''1.06倍的额定输入电压,把产品放在烤箱里,使产品达到相应的ta(最大环境温度),然后产品放在安装在如下图片规格的木箱里, 然后在木箱里塞满隔热棉(符合AS/NZS 4859.1的RI 4.0要求),LED driver正常工作,产品外壳温度不能超过90度, 与LED driver接触的木箱的温度不能超过90度。 |
2019年9月6日 (五) 19:16的最新版本
澳洲标准委员会2018年3月22日颁布了AS/NZS 61347.1:2016 的第一版修正标准:AS/NZS 61347.1:2016+A1:2018 Lamp controlgear Part 1 : General and safety requirements (IEC 61347-1 : 2015, MOD)
澳洲AS/NZS 61347-1:2016+Amdt 1:2018 新增加要求,标准主要是针对使用时靠近或被保温棉覆盖的独立式灯具控制装置所引起的安全问题,增加相关考量条款。
这个版本Amdt 1:2018增加了针对独立式LED 驱动的 “do not cover”, “IC”, “non IC”等级判定, 考虑到配搭嵌入式灯具或者暗装的情况,以及考虑到澳洲家庭的天花板一般都是木制盖棉的,一般情况下产品发热传到天花板部分的温度不能过高。申请“IC”等级的独立式灯具控制装置的一个难点是,覆盖保温棉的情况下,外壳外表面测得的最高温度必须低于tc或90℃,二者取更低者。
本标准自颁布之日起12个月后(即2019-03-23)强制执行。
标识符号(保温棉)
Do not cover
IC
标识符号适用范围
一般的独立式电源都是用在家用或者普通场合,很少用在工业类别场合,因此non-IC是不适用的,non-IC可以适用于工业类别的LED driver。
我们阐述一般家用场合的测试要求,因此独立式的LED driver 要么标do not cover,要么标IC。
标识do not cover的测试要求如下
1, 正常温升,1.06倍的额定输入电压,把产品放在烤箱里,使产品达到相应的ta(最大环境温度),然后产品放在安装在一个如下图片规格的测试角里,LED driver正常工作,测量元件温度不超过它们的额定温度,产品外壳不能超过90度,与LED driver接触的木板温度不能超过90度。
澳洲可覆盖保温棉的LED驱动-正常温升测试
2, 异常温升,1.06倍的额定输入电压,把产品放在烤箱里,使产品达到相应的ta(最大环境温度),然后产品放在安装在如下图片规格的木箱里, 然后在木箱里塞满隔热棉(符合AS/NZS 4859.1的RI 4.0要求),LED driver正常工作,产品外壳温度不能超过130度,与LED driver接触木箱的温度不能超过90度。
澳洲可覆盖保温棉的LED驱动-异常温升测试
标识IC的测试要求如下
1, 正常温升,1.06倍的额定输入电压,把产品放在烤箱里,使产品达到相应的ta(最大环境温度),然后产品放在安装在如下图片规格的木箱里, 然后在木箱里塞满隔热棉(符合AS/NZS 4859.1的RI 4.0要求),LED driver正常工作,产品外壳温度不能超过90度, 与LED driver接触的木箱的温度不能超过90度。
2, 无异常温升