曾工致力于各类电子电器产品的国际国内认证、EMC整改,欢迎各位询价,提供专业服务,解决客户痛点!专治各种产品不合格!
电话:139 2899 3907 邮箱:info@emc.wiki
“Internal combustion engines Approval”的版本间差异
(→范围) |
(→典型产品) |
||
(未显示同一用户的19个中间版本) | |||
第30行: | 第30行: | ||
[[文件:宽带天线.jpg|191x201px|无框]] | [[文件:宽带天线.jpg|191x201px|无框]] | ||
=== | ===测试限值=== | ||
[[文件:EN 55012 Limits.png|621x769px|无框]] | |||
===测试限值 - 解释=== | |||
限值分为3段,可分别采用'''Peak检波器'''或者 '''Quasi-peak检波器'''限值,且可以使用'''120kHz中频带宽'''或者'''1MHz中频带宽'''。其中使用Peak限值,读值肯定比Quasi-peak更高,但是限值会宽松20dB。同样的,当使用1MHz带宽同样比使用120kHz带宽检波器读值更高,但是同样限值也是最为宽松。 | |||
====30MHz~75MHz==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! L bw !! Quasi-peak/PK !! 限值 | |||
|- | |||
| 120 kHz || Quasi-peak || 34dBuV/m | |||
|- | |||
| 120 kHz || Peak || 54dBuV/m | |||
|- | |||
| 1 MHz || Peak || 72dBuV/m | |||
|} | |||
====75MHz~400MHz==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! L bw !! Quasi-peak/PK !! 限值 | |||
|- | |||
| 120 kHz || Quasi-peak || 34 + 15,13 lg (f/75)dBuV/m | |||
|- | |||
| 120 kHz || Peak || 54 + 15,13 lg (f/75)dBuV/m | |||
|- | |||
| 1 MHz || Peak || 72 + 15,13 lg (f/75)dBuV/m | |||
|} | |||
====400MHz~1000MHz==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! L bw !! Quasi-peak/PK !! 限值 | |||
|- | |||
| 120 kHz || Quasi-peak || 45dBuV/m | |||
|- | |||
| 120 kHz || Peak || 65dBuV/m | |||
|- | |||
| 1 MHz || Peak || 83dBuV/m | |||
|} | |||
==On-board receivers - '''内部'''== | ==On-board receivers - '''内部'''== | ||
第40行: | 第77行: | ||
* CISPR 25 | * CISPR 25 | ||
* EN 55025 | * EN 55025 | ||
===意义=== | |||
用于保护车载接收机,使其免受同车”内的零部件/模块产生的骚扰 | |||
本标准不包括保护电子控制系统免受射频(r.f. )发射、瞬时电压、脉冲电压波动的影响的内容。这些内容包括在ISO出版物中。例如,ISO 7637,…… | |||
===需要保护的接收机类型=== | |||
声音和电视接收机,地面移动通讯,无线电话,业余爱好者的和民用的无线电设备。本标准中的车辆是一台可自行驱动的机器。车辆包括(但不限于)载客轿车、卡车、农用拖拉机及雪地车。 | |||
===范围=== | |||
本标准适用于任何用于车辆和大型装置的电子/电气零部件 | |||
===典型产品=== | |||
实施例汽车、雨刮、车大灯等整车或者汽车零部件…… | |||
===150kHz to 30MHz=== | ===150kHz to 30MHz=== | ||
第60行: | 第111行: | ||
[[文件:喇叭天线.jpg|260x260px|无框]] | [[文件:喇叭天线.jpg|260x260px|无框]] | ||
===CISPR 25限值=== | |||
Level 1 ~ Level 5 一共5个等级,等级越高,限值越低,越严格。 | |||
PK限值、QP限值、AV限值,需要同时满足如下: | |||
* PK限值 & AV限值 | |||
* QP限值 & AV限值 |
2020年6月22日 (一) 22:41的最新版本
装有内燃机的车辆、船只和装置
Vehicles, boats & devices with internal combustion engines approval
需要符合如下两个大的标准分别对装有内燃机的车辆、船只和装置外部发射的干扰、内部互相的干扰分别进行干扰评估。
Off-board receivers - 外部
对装有内燃机的车辆、船只和装置外部接收器干扰评估
- CISPR 12
- EN 55012
范围
国际标准EN 55012:2007+A1用于为频率范围内的广播接收机提供保护30 MHz-1000MHz在住宅环境中使用时的保护。
适用于由以下因素产生的排放:
- 由内燃机,电气装置或两者驱动的车辆(在陆地上运行并用于运载人员或货物的机器);
- 由内燃机,电气装置或两者推动的船舶(用于水面的船舶,其长度不大于15米);
- 配备内燃机的设备(由内燃机驱动的机器,主要不用于携带人员或货物);
不适用于飞机,牵引系统(铁路,电车和电动无轨电车)或不完整的车辆。
本标准不包括在车辆连接到电源以进行充电时发出电磁能量的情况。
典型产品
实施例汽车,船只,摩托车,雪上汽车,拖拉机,割草机,链锯,修剪机……
30MHz to 1GHz
宽带天线(双锥对数周期天线),测试垂直与水平
测试限值
测试限值 - 解释
限值分为3段,可分别采用Peak检波器或者 Quasi-peak检波器限值,且可以使用120kHz中频带宽或者1MHz中频带宽。其中使用Peak限值,读值肯定比Quasi-peak更高,但是限值会宽松20dB。同样的,当使用1MHz带宽同样比使用120kHz带宽检波器读值更高,但是同样限值也是最为宽松。
30MHz~75MHz
L bw | Quasi-peak/PK | 限值 |
---|---|---|
120 kHz | Quasi-peak | 34dBuV/m |
120 kHz | Peak | 54dBuV/m |
1 MHz | Peak | 72dBuV/m |
75MHz~400MHz
L bw | Quasi-peak/PK | 限值 |
---|---|---|
120 kHz | Quasi-peak | 34 + 15,13 lg (f/75)dBuV/m |
120 kHz | Peak | 54 + 15,13 lg (f/75)dBuV/m |
1 MHz | Peak | 72 + 15,13 lg (f/75)dBuV/m |
400MHz~1000MHz
L bw | Quasi-peak/PK | 限值 |
---|---|---|
120 kHz | Quasi-peak | 45dBuV/m |
120 kHz | Peak | 65dBuV/m |
1 MHz | Peak | 83dBuV/m |
On-board receivers - 内部
对装有内燃机的车辆、船只和装置内部接收器干扰进行评估
- CISPR 25
- EN 55025
意义
用于保护车载接收机,使其免受同车”内的零部件/模块产生的骚扰
本标准不包括保护电子控制系统免受射频(r.f. )发射、瞬时电压、脉冲电压波动的影响的内容。这些内容包括在ISO出版物中。例如,ISO 7637,……
需要保护的接收机类型
声音和电视接收机,地面移动通讯,无线电话,业余爱好者的和民用的无线电设备。本标准中的车辆是一台可自行驱动的机器。车辆包括(但不限于)载客轿车、卡车、农用拖拉机及雪地车。
范围
本标准适用于任何用于车辆和大型装置的电子/电气零部件
典型产品
实施例汽车、雨刮、车大灯等整车或者汽车零部件……
150kHz to 30MHz
1m垂直单极子天线,仅测试垂直
30MHz to 300MHz
双锥天线,测试垂直与水平
200MHz to 1GHz
对数周期天线,测试垂直与水平
1GHz to 2.5GHz
喇叭天线,测试垂直与水平
CISPR 25限值
Level 1 ~ Level 5 一共5个等级,等级越高,限值越低,越严格。
PK限值、QP限值、AV限值,需要同时满足如下:
- PK限值 & AV限值
- QP限值 & AV限值