曾工致力于各类电子电器产品的国际国内认证、EMC整改,欢迎各位询价,提供专业服务,解决客户痛点!专治各种产品不合格!
电话:139 2899 3907 邮箱:info@emc.wiki
“Notified Body”的版本间差异
(创建页面,内容为“==Notified Body Search== Refer to https://www.emc.wiki/thread-4186-1-1.html”) |
|||
(未显示同一用户的30个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
==Notified Body Search== | ==Notified Body Search== | ||
更多NB机构查询 | |||
Refer to https://www.emc.wiki/thread-4186-1-1.html | Refer to https://www.emc.wiki/thread-4186-1-1.html | ||
==MDR Notified Body== | |||
'''Regulation (EU) 2017/745 MDR Bodies''' | |||
[[文件:Regulation_(EU)_2017-745_MDR_Bodies.PNG|907x564px|无框]] | |||
==MDD Notified Body== | |||
'''93/42/EEC Medical devices MDD Bodies''' | |||
[[文件:MDD bodies -1.png|887x512px|无框]] | |||
[[文件:MDD bodies -2.png|888x778px|无框]] | |||
==RED Notified Body== | |||
'''2014/53/EU Radio equipment Bodies''' | |||
[[文件:RED Notified Body-1.png|887x796px|无框]] | |||
[[文件:RED Notified Body-2.png|886x651px|无框]] | |||
[[文件:RED Notified Body-3.png|883x670px|无框]] | |||
==Legislations== | |||
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.main | |||
==Notified Body By Country Search== | |||
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.main | |||
==查询NB机构的授权范围== | |||
我们以查询 Timco Engineering, Inc. 机构号码为1177的实验室,他们有多少授权为例子,详细查询步骤如下: | |||
1、打开下面的网站,依次点击左边的“Body”,然后点击右边要查询实验室的NB号,或者实验室名称开头的字母,进行筛选。下面以点击区间". 1101-1200",因为Timco的号码1177在这个区间。 | |||
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main | |||
[[文件:欧洲NB机构查询.jpg|1738x1267px|无框|替代=欧洲NB机构查询|欧洲NB机构查询]] | |||
2、点击"1101-1200"这个区间后,弹出的页面下拉到下面,看到NB 1177 Timco Engineering, Inc.,继续点击点开Timco Engineering, Inc.。 | |||
[[文件:Timco NB 1177.jpg|1644x1213px|无框|替代=Timco NB 1177]] | |||
3、显示Timco,获得了 2014/53/EU Radio equipment & 2014/30/EU Electromagnetic compatibility,RED指令、EMC指令的范围。 | |||
[[文件:NB 1177 认可范围.jpg|1647x1195px|无框|替代=NB 1177 认可范围]] | |||
==欧洲认证合作:多双边协定签署方== | |||
# '''Austria''' AKKREDITIERUNG AUSTRIA | |||
# '''Belgium''' BELAC | |||
# '''Bulgaria''' BAS | |||
# '''Canada''' Standards Council of Canada | |||
# '''Croatia''' HAA Croatian Accreditation Agency | |||
# '''Cyprus''' CYS-CYSAB (Cyprus Organization for the Promotion of Quality) | |||
# '''Czech''' CAI (Czech Accreditation Institute) | |||
# '''Republic''' | |||
# '''Denmark''' DANAK | |||
# '''Estonia''' EAK | |||
# '''Finland''' FINAS Finnish Accreditation Service | |||
# '''France''' COFRAC (Comité français d'accréditation) | |||
# '''Germany''' DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) | |||
# '''Greece''' ESYD | |||
# '''Hungary''' NAH | |||
# '''Ireland''' Irish National Accreditation Board | |||
# '''Italy''' ACCREDIA | |||
# '''Latvia''' Latvian National Accreditation Bureau (LATAK) State Agency | |||
# '''Lithuania''' National Accreditation Bureau | |||
# '''Luxembourg''' OLAS | |||
# '''Malta''' National Accreditation Board (NAB-Malta) | |||
# '''Netherlands''' RVA (RvA) | |||
# '''Norway''' NA (Norsk Akkreditering) | |||
# '''Poland''' PCA (Polish Centre for Accreditation) | |||
# '''Portugal''' IPAC (Instituto Português de Acreditação, I.P.) | |||
# '''Romania''' RENAR | |||
# '''Slovakia''' SNAS (Slovak National Accreditation Service) | |||
# '''Slovenia''' SA (Slovenian Accreditation (Slovenska akreditacija)) | |||
# '''Spain''' ENAC | |||
# '''Sweden''' SWEDAC | |||
# '''Switzerland''' SAS (MRA) | |||
# '''Turkey''' TURKAK (Turkish Accreditation Agency) | |||
# '''United''' UKAS | |||
# '''Kingdom''' ? | |||
---- | |||
'''更多详细请参阅:''' | |||
https://www.emc.wiki/thread-4187-1-1.html | |||
---- |
2022年11月3日 (四) 14:53的最新版本
Notified Body Search
更多NB机构查询
Refer to https://www.emc.wiki/thread-4186-1-1.html
MDR Notified Body
Regulation (EU) 2017/745 MDR Bodies
MDD Notified Body
93/42/EEC Medical devices MDD Bodies
RED Notified Body
2014/53/EU Radio equipment Bodies
Legislations
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.main
Notified Body By Country Search
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.main
查询NB机构的授权范围
我们以查询 Timco Engineering, Inc. 机构号码为1177的实验室,他们有多少授权为例子,详细查询步骤如下:
1、打开下面的网站,依次点击左边的“Body”,然后点击右边要查询实验室的NB号,或者实验室名称开头的字母,进行筛选。下面以点击区间". 1101-1200",因为Timco的号码1177在这个区间。
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main
2、点击"1101-1200"这个区间后,弹出的页面下拉到下面,看到NB 1177 Timco Engineering, Inc.,继续点击点开Timco Engineering, Inc.。
3、显示Timco,获得了 2014/53/EU Radio equipment & 2014/30/EU Electromagnetic compatibility,RED指令、EMC指令的范围。
欧洲认证合作:多双边协定签署方
- Austria AKKREDITIERUNG AUSTRIA
- Belgium BELAC
- Bulgaria BAS
- Canada Standards Council of Canada
- Croatia HAA Croatian Accreditation Agency
- Cyprus CYS-CYSAB (Cyprus Organization for the Promotion of Quality)
- Czech CAI (Czech Accreditation Institute)
- Republic
- Denmark DANAK
- Estonia EAK
- Finland FINAS Finnish Accreditation Service
- France COFRAC (Comité français d'accréditation)
- Germany DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH)
- Greece ESYD
- Hungary NAH
- Ireland Irish National Accreditation Board
- Italy ACCREDIA
- Latvia Latvian National Accreditation Bureau (LATAK) State Agency
- Lithuania National Accreditation Bureau
- Luxembourg OLAS
- Malta National Accreditation Board (NAB-Malta)
- Netherlands RVA (RvA)
- Norway NA (Norsk Akkreditering)
- Poland PCA (Polish Centre for Accreditation)
- Portugal IPAC (Instituto Português de Acreditação, I.P.)
- Romania RENAR
- Slovakia SNAS (Slovak National Accreditation Service)
- Slovenia SA (Slovenian Accreditation (Slovenska akreditacija))
- Spain ENAC
- Sweden SWEDAC
- Switzerland SAS (MRA)
- Turkey TURKAK (Turkish Accreditation Agency)
- United UKAS
- Kingdom ?
更多详细请参阅:
https://www.emc.wiki/thread-4187-1-1.html