曾工致力于各类电子电器产品的国际国内认证、EMC整改,欢迎各位询价,提供专业服务,解决客户痛点!专治各种产品不合格!
电话:139 2899 3907 邮箱:info@emc.wiki
“Safety”的版本间差异
来自认证百科
(创建页面,内容为“SAFETY又叫安规,是关于产品安全规范的总称,安全测试是为了保证消费者的人身安全、财产、环境不受损害,安全测试依据不同的能量源进行相关类别的测试。 == 电能引起的伤害 == 700x344px|无框|替代=电能引起的伤害|电能引起的伤害 == 电引起的着火危险 == 文件:电引起的着火危险.jpg|700x345px|无框|替代=电引起的着火危险…”) |
|||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
SAFETY又叫安规,是关于产品安全规范的总称,安全测试是为了保证消费者的人身安全、财产、环境不受损害,安全测试依据不同的能量源进行相关类别的测试。 | SAFETY又叫安规,是关于产品安全规范的总称,安全测试是为了保证消费者的人身安全、财产、环境不受损害,安全测试依据不同的能量源进行相关类别的测试。 | ||
== 基本要求 == | |||
元器件结构、标签及说明、能源量分级及防护、安全防护、爆炸等。 | |||
== 电能引起的伤害 == | == 电能引起的伤害 == | ||
电能量源防护、绝缘材料和要求、安全防护元器件 | |||
[[文件:电能引起的伤害.jpg|700x344px|无框|替代=电能引起的伤害|电能引起的伤害]] | [[文件:电能引起的伤害.jpg|700x344px|无框|替代=电能引起的伤害|电能引起的伤害]] | ||
== 电引起的着火危险 == | == 电引起的着火危险 == | ||
功率源和潜在引燃源分级、着火安全防护、内外部布线等。 | |||
[[文件:电引起的着火危险.jpg|700x345px|无框|替代=电引起的着火危险|电引起的着火危险]] | [[文件:电引起的着火危险.jpg|700x345px|无框|替代=电引起的着火危险|电引起的着火危险]] | ||
== 化学伤害 == | == 化学伤害 == | ||
化学能量源的分类、对化学能量源的防护、电池的要求等。 | |||
[[文件:化学伤害.jpg|700x344px|无框|替代=化学伤害|化学伤害]] | [[文件:化学伤害.jpg|700x344px|无框|替代=化学伤害|化学伤害]] | ||
== 动能(机械)引起的伤害 == | == 动能(机械)引起的伤害 == | ||
机构能量源的分类、尖锐棱缘和拐角的防护、运动零部件的防护、松动部件、内爆或外爆部件的防护等。 | |||
[[文件:动能(机械)引起的伤害.jpg|700x351px|无框|替代=动能(机械)引起的伤害|动能(机械)引起的伤害]] | [[文件:动能(机械)引起的伤害.jpg|700x351px|无框|替代=动能(机械)引起的伤害|动能(机械)引起的伤害]] | ||
== 热能引起的伤害 == | |||
热能量源的分类、防护要求、对温升的限制与使用警告标示等。 | |||
[[文件:热能引起的伤害.jpg|700x607px|无框|替代=热能引起的伤害|热能引起的伤害]] | |||
== 辐射能引起的伤害 == | |||
辐射能量源分级、激光辐射的安全防护、声学能量源的安全防护等。 | |||
[[文件:辐射能引起的伤害.jpg|700x361px|无框|替代=辐射能引起的伤害|辐射能引起的伤害]] |
2023年4月6日 (四) 09:58的最新版本
SAFETY又叫安规,是关于产品安全规范的总称,安全测试是为了保证消费者的人身安全、财产、环境不受损害,安全测试依据不同的能量源进行相关类别的测试。
基本要求
元器件结构、标签及说明、能源量分级及防护、安全防护、爆炸等。
电能引起的伤害
电能量源防护、绝缘材料和要求、安全防护元器件
电引起的着火危险
功率源和潜在引燃源分级、着火安全防护、内外部布线等。
化学伤害
化学能量源的分类、对化学能量源的防护、电池的要求等。
动能(机械)引起的伤害
机构能量源的分类、尖锐棱缘和拐角的防护、运动零部件的防护、松动部件、内爆或外爆部件的防护等。
热能引起的伤害
热能量源的分类、防护要求、对温升的限制与使用警告标示等。
辐射能引起的伤害
辐射能量源分级、激光辐射的安全防护、声学能量源的安全防护等。