曾工致力于各类电子电器产品的国际国内认证、EMC整改,欢迎各位询价,提供专业服务,解决客户痛点!专治各种产品不合格!
电话:139 2899 3907 邮箱:info@emc.wiki
“Power Adapter Approval”的版本间差异
来自认证百科
第1行: | 第1行: | ||
电源类产品安规/LVD认证标准 | 电源类产品安规/LVD认证标准 | ||
== | ==世界各国CB== | ||
认证标志 CB | 认证标志 CB | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第20行: | 第20行: | ||
|} | |} | ||
== | ==欧盟CE== | ||
认证标志 CE LVD(or GS) | 认证标志 CE LVD(or GS) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第55行: | 第55行: | ||
|} | |} | ||
== | ==俄罗斯EAC(S&E)== | ||
认证标志 EAC(S&E) | 认证标志 EAC(S&E) | ||
第88行: | 第88行: | ||
|} | |} | ||
== | ==乌克兰Uktest(S&E)== | ||
认证标志 Uktest(S&E) | 认证标志 Uktest(S&E) | ||
第121行: | 第121行: | ||
|} | |} | ||
== | ==中国CCC&CQC== | ||
认证标志 CCC | 认证标志 CCC | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第184行: | 第184行: | ||
|} | |} | ||
== | ==日本PSE== | ||
认证标志 PSE 安全 | 认证标志 PSE 安全 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第217行: | 第217行: | ||
|} | |} | ||
== | ==韩国KC&KCC== | ||
认证标志 KC | 认证标志 KC | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第250行: | 第250行: | ||
|} | |} | ||
== | ==台湾BSMI== | ||
认证标志 BSMI | 认证标志 BSMI | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第282行: | 第282行: | ||
|} | |} | ||
== | ==新加坡PSB== | ||
认证标志 PSB | 认证标志 PSB | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 产品类别 !! PSB安全适用标准 | ! 产品类别 !! PSB安全适用标准 | ||
|- | |||
| 信息类电源 || IEC 62368-1 / IEC 60950-1 | |||
|- | |||
| 音视频电源 || IEC 62368-1 / IEC 60065 | |||
|- | |||
| 家电通用电源 || IEC 61558-2-16 | |||
|- | |||
| 电池充电器 || IEC 60335-2-29 | |||
|- | |||
| LED驱动 || IEC 61347-2-13 | |||
|} | |||
==马来西亚ST CoA certificate== | |||
认证标志ST CoA certificate | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 产品类别 !! ST CoA certificate安全适用标准 | |||
|- | |- | ||
| 信息类电源 || IEC 62368-1 / IEC 60950-1 | | 信息类电源 || IEC 62368-1 / IEC 60950-1 |
2020年5月31日 (日) 11:45的版本
电源类产品安规/LVD认证标准
世界各国CB
认证标志 CB
产品类别 | 适用标准 |
---|---|
信息类电源 | IEC 60950-1 / IEC 62368-1 |
音视频电源 | IEC 60065 / IEC 62368-1 |
家电通用电源 - 开关电源 | IEC 61558-2-16 |
家电通用电源 - 线性电源 | IEC 61558-2-6 |
电池充电器 | IEC 60335-2-29 |
LED驱动 | IEC 61347-2-13 |
欧盟CE
认证标志 CE LVD(or GS)
产品类别 | 安规LVD适用标准 |
---|---|
信息类电源 | EN 62368-1 |
音视频电源 | EN 62368-1 |
家电通用电源 - 开关电源 | EN 61558-2-16 |
家电通用电源 - 线性电源 | EN 61558-2-6 |
电池充电器 | EN 60335-2-29 |
LED驱动 | EN 61347-2-13 |
认证标志 CE EMC
产品类别 | 电磁兼容EMC适用标准 |
---|---|
信息类电源 | EN 55032 / EN 55035 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 |
音视频电源 | EN 55032 / EN 55035 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 |
家电通用电源 - 开关电源&线性电源 | EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 |
电池充电器 | EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 |
LED驱动 | EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 |
俄罗斯EAC(S&E)
认证标志 EAC(S&E)
产品类别 | 安规适用标准 |
---|---|
信息类电源 | 等同欧洲标准EN 62368-1+EMF |
音视频电源 | 等同欧洲标准EN 62368-1+EMF |
家电通用电源 | 等同欧洲标准(开关电源 EN 61558-2-16 / 线性电源 EN 61558-2-6 ) |
电池充电器 | 等同欧洲标准EN 60335-2-29 |
LED驱动 | 等同欧洲标准EN 61347-2-13 |
产品类别 | 电磁兼容EMC适用标准 |
---|---|
信息类电源 | EN 55032 / EN 55035 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 |
音视频电源 | EN 55032 / EN 55035 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 |
家电通用电源 - 开关电源&线性电源 | EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 |
电池充电器 | EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 |
LED驱动 | EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 |
乌克兰Uktest(S&E)
认证标志 Uktest(S&E)
产品类别 | 安规适用标准 |
---|---|
信息类电源 | 等同欧洲标准EN 62368-1 |
音视频电源 | 等同欧洲标准EN 62368-1 |
家电通用电源 | 等同欧洲标准(开关电源 EN 61558-2-16 / 线性电源 EN 61558-2-6 ) |
电池充电器 | 等同欧洲标准EN 60335-2-29 |
LED驱动 | 等同欧洲标准EN 61347-2-13 |
产品类别 | 电磁兼容EMC适用标准 |
---|---|
信息类电源 | EN 55032 / EN 55035 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 |
音视频电源 | EN 55032 / EN 55035 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 |
家电通用电源 - 开关电源&线性电源 | EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 |
电池充电器 | EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 |
LED驱动 | EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 |
中国CCC&CQC
认证标志 CCC
产品类别 | CCC安规适用标准 |
---|---|
信息类电源 | GB 4943.1 |
音视频电源 | GB 8898 |
家电通用电源 | / |
电池充电器 | / |
LED驱动 | GB 19510.14 |
产品类别 | CCC电磁兼容适用标准 |
---|---|
信息类电源 | GB 9254 / GB 17625.1 |
音视频电源 | GB 13837 / GB 17625.1 |
家电通用电源 | / |
电池充电器 | / |
LED驱动 | GB 17743 / GB 17625.1 |
认证标志 CQC
产品类别 | CQC安规适用标准 |
---|---|
信息类电源 | / |
音视频电源 | / |
家电通用电源 | GB 4706.1 / GB/T 2099.1 |
电池充电器 | GB 4706.18 |
LED驱动 | / |
产品类别 | CCC电磁兼容适用标准 |
---|---|
信息类电源 | / |
音视频电源 | / |
家电通用电源 | GB 4343.1 / GB/T 4343.2,GB 17625.1 / GB/T 17625.2 |
电池充电器 | GB 4343.1 / GB/T 4343.2 / GB 17625.1 / GB/T 17625.2 |
LED驱动 | / |
日本PSE
认证标志 PSE 安全
产品类别 | 安全适用标准 |
---|---|
信息类电源 | J 62368-1(H30) |
音视频电源 | J 62368-1(H30) |
家电通用电源 | J 61558-2-16(H26) |
电池充电器 | J 60335-2-29(H27) |
LED驱动 | J 61347-2-13(H29) |
认证标志 PSE EMI
产品类别 | PSE EMI电磁发射适用标准 |
---|---|
信息类电源 | J 55032(H29) |
音视频电源 | J 55032(H29) |
家电通用电源 | J 55014-1(H27) |
电池充电器 | J 55014-1(H27) |
LED驱动 | J 55015(H29) |
韩国KC&KCC
认证标志 KC
产品类别 | KC安全适用标准 |
---|---|
信息类电源 | K 60950-1 |
音视频电源 | K 60065 |
家电通用电源 | / |
电池充电器 | K 60335-2-29 |
LED驱动 | K 61347-2-13 |
认证标志 KCC
产品类别 | KCC电磁发射适用标准 |
---|---|
信息类电源 | K 55032 / K 55035 |
音视频电源 | K 55032 / K 55035 |
家电通用电源 | / |
电池充电器 | K 55014-1 / K 55014-2 |
LED驱动 | K 55015 / K 61547 |
台湾BSMI
认证标志 BSMI
产品类别 | BSMI安全适用标准 |
---|---|
信息类电源 | CNS14336-1 |
音视频电源 | CNS14408 |
家电通用电源 | / |
电池充电器 | / |
LED驱动 | / |
产品类别 | BSMI电磁发射适用标准 |
---|---|
信息类电源 | CNS13438 |
音视频电源 | CNS13438 |
家电通用电源 | / |
电池充电器 | / |
LED驱动 | / |
新加坡PSB
认证标志 PSB
产品类别 | PSB安全适用标准 |
---|---|
信息类电源 | IEC 62368-1 / IEC 60950-1 |
音视频电源 | IEC 62368-1 / IEC 60065 |
家电通用电源 | IEC 61558-2-16 |
电池充电器 | IEC 60335-2-29 |
LED驱动 | IEC 61347-2-13 |
马来西亚ST CoA certificate
认证标志ST CoA certificate
产品类别 | ST CoA certificate安全适用标准 |
---|---|
信息类电源 | IEC 62368-1 / IEC 60950-1 |
音视频电源 | IEC 62368-1 / IEC 60065 |
家电通用电源 | IEC 61558-2-16 |
电池充电器 | IEC 60335-2-29 |
LED驱动 | IEC 61347-2-13 |